Sejlplaner gældende fra 1. april til 18. juni 2023 inkl.
AFLYSNINGER: Tor. 1. juni aflyser E/F Ellen følgende ture pga. hovedsyn: Afg. Søby-Fynshav kl. 08:25 - 11:20 og Fynshav Afg. kl. 09:35 - 12:35
AFLYSNINGER: Tor. 1. juni aflyser E/F Ellen følgende ture pga. hovedsyn: Afg. Søby-Fynshav kl. 08:25 - 11:20 og Fynshav Afg. kl. 09:35 - 12:35
Man-fre
|
Lørdag
|
Søndag & H.
|
07:05 | 07:05 | 07:05 |
08:05 | 08:05 | 08:05 |
10:05 | 10:05 | 10:05 |
11:05 | 11:05 | 11:05 |
13:05 | 13:05 | 13:05 |
14:05 | 14:05 | 14:05 |
16:05 | 16:05 | 16:05 |
17:05 | 17:05 | 17:05 |
19:05 | 19:05 | 19:05 |
20:05 | 20:05 | 20:05 |
22:05 | a)22:05 | 22:05 |
d)23:05 | d)23:05 |
a) Sejler kun i perioden 1/4 - 27/5-2023 inkl.
d) Sejler kun fre. og lørdage fra 2/6 - 17/6 inkl.
Man-fre
|
Lørdag
|
Søndag & H.
|
05:35 | 05:35 | 05:35 |
06:35 | 06:35 | 06:35 |
08:35 | 08:35 | 08:35 |
09:35 | 09:35 | 09:35 |
11:35 | 11:35 | 11:35 |
12:35 | 12:35 | 12:35 |
14:35 | 14:35 | 14:35 |
15:35 | 15:35 | 15:35 |
17:35 | 17:35 | 17:35 |
18:35 | 18:35 | 18:35 |
20:35 | a) 20:35 | 20:35 |
d) 21:35 | d) 21:35 |
a) Sejler kun i perioden 1/4 - 27/5-2023 inkl.
d) Sejler kun fre. og lørdage fra 2/6 - 17/6 inkl.
PLADSRESERVERING
Der skal reserveres plads til køretøjer og gående passagerer.
Hvis De ikke er i færgehavnen senest 10 min. før afgang, bortfalder reservationen.
Man-fre.
|
Lørdag
|
Søndag & H.
|
07:00 | 07:00 | |
09:35 | 09:35 | 09:35 |
12:35 | 12:35 | 12:35 |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
18:20 | 18:20 | 18:20 |
20:50 |
Man-fre.
|
Lørdag
|
Søndag & H.
|
05:50 | 05:50 | |
08:25 | 08:25 | 08:25 |
11:20 | 11:20 | 11:20 |
14:15 | 14:15 | 14:15 |
17:10 | 17:10 | 17:10 |
19:40 |
PLADSRESERVERING
Der skal reserveres plads til køretøjer og gående passagerer.
Hvis De ikke er i færgehavnen senest 10 min. før afgang, bortfalder reservationen.
Man-fre.
|
Lørdag
|
Søndag & H.
|
b) 05:50 | ||
09:00 | 09:00 | 09:00 |
b) 12:00 | 12:00 | 12:00 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
17:00 | f) 17:00 | |
e) 19:20 |
b) Man.- og onsdage sejles som Farlig gods afg. - Obs. på begrænset antal passagerer.
e) Sejler kun 5/4, 4/5, 17/5 og 26/5
f) Sejler kun 9/4, 10/4, 7/5, 21/5 og 29/5
Man-fre.
|
Lørdag
|
Søndag & H.
|
b) 04:40 | ||
07:30 | 07:30 | 07:30 |
b) 10:40 | 10:40 | 10:40 |
13:15 | 13:15 | 13:15 |
15:45 | f) 15:45 | |
e) 18:10 |
b) Man.- og onsdage sejles som Farlig gods afg. - Obs. på begrænset antal passagerer
e) Sejler kun 5/4, 4/5, 17/5 og 26/5
f) Sejler kun 9/4, 10/4, 7/5, 21/5 og 29/5
PLADSRESERVERING
Der skal reserveres plads til køretøjer og gående passagerer.
Hvis De ikke er i færgehavnen senest 10 min. før afgang, bortfalder reservationen.