Personen | Billig Saison | |||
Erwachsene | 86,00 | |||
Kinder 4-15 Jahre | 43,00 | |||
"65" Fahrkarte | 86,00 | |||
Gruppen ü. 20 Personen | 86,00 | |||
10 Retourfahrten Personen (inkl. Insel Karte) | 860,00 | |||
Monatskarte (inkl. Insel Karte - Arbeit) | 913,00 | |||
Monatskarte | 1.618,00 | |||
Fahrräder | Billig Saison | |||
Fahrräder /Tandem /Fahrräder mit Anhänger | 31,00 | |||
Monatskarte inkl. Fahrräder (Inkl. Insel Karte - Arbeit) | 1.044,00 | |||
Monatskarte inkl. Fahrräder | 1.873,00 | |||
Motorräder / Moped | Billig Saison | |||
Motorräder mit Beiwagen / Kabinescooter | 47,00 | |||
Moped | 47,00 | |||
Monatskarte inkl. Moped (Inkl. Insel Karte - Arbeit) - Gültig vom 14/1-19 | 1.102,00 |
GÜLTIGKEIT UND PREISE DER FAHRKARTEN
- Doppelfahrkarten sind 6 Monate gültig
- Der Fahrkartenpreis gilt vom Abreisedatum.
- Die Überfahrten zwischen Fünen, Als und Ærø können auf der gleichen Fahrkarte kombiniert werden.