Personen | Billig Saison | |||
Erwachsene | 45,00 | |||
Kinder 4-15 Jahre | 23,00 | |||
"65" Fahrkarte | 45,00 | |||
Gruppen ü. 20 Personen | 45,00 | |||
Fahrräder | Billig Saison | |||
Fahrräder /Tandem /Fahrräder mit Anhänger / E-scooter | 17,00 | |||
Motorräder / Moped | Billig Saison | |||
Motorräder mit Beiwagen / Kabinescooter | 25,00 | |||
Moped /Kajak | 25,00 |
GÜLTIGKEIT UND PREISE DER FAHRKARTEN
- Der Fahrkartenpreis gilt vom Abreisedatum.
PKW | Billig Saison | |||
PKW unter 6 m ohne Fahrer | 93,00 | |||
Anhänger u. 6 m | 93,00 | |||
Anhänger ü. 6 m | 93,00 | |||
Minibus | 158,00 | |||
Bus / Campingwagen | Billig Saison | |||
Campingwagen u. 6 m | 93,00 | |||
Campingwagen ü. 6 m | 93,00 | |||
Autocamper u. 6 m | 140,00 | |||
Autocamper ü. 6 m | 140,00 | |||
Bus inkl. Fahrer | 203,00 | |||
Bus inkl. Fahrer und Passagiere | 1.019,00 | |||
LKW (Preise ohne Mehrwertsteuer) |
||||
LKW bis 12 m | 373,60 | |||
LKW 12-19 m | 596,00 | |||
LKW über 19 m - pro Meter | 24,80 | |||
Über 2,9 m Breite | 220,80 |
GÜLTIGKEIT UND PREISE DER FAHRKARTEN
- Der Fahrkartenpreis gilt vom Abreisedatum.