Personen | Billig Saison | |||
Erwachsene | 45,00 | |||
Kinder 4-15 Jahre | 23,00 | |||
Rentner | 45,00 | |||
Gruppen ü. 20 Personen | 45,00 | |||
Fahrräder | Billig Saison | |||
Fahrräder /Tandem /Fahrräder mit Anhänger / E-scooter | 17,00 | |||
Motorräder / Moped | Billig Saison | |||
Motorräder mit Beiwagen / Kabinescooter | 25,00 | |||
Moped /Kajak | 25,00 |
GÜLTIGKEIT UND PREISE DER FAHRKARTEN
- Der Fahrkartenpreis gilt vom Abreisedatum.
PKW | Billig Saison | |||
PKW unter 6 m ohne Fahrer | 93,00 | |||
Anhänger u. 6 m | 93,00 | |||
Anhänger ü. 6 m | 93,00 | |||
Minibus | 158,00 | |||
Bus / Campingwagen | Billig Saison | |||
Campingwagen u. 6 m | 93,00 | |||
Campingwagen ü. 6 m | 93,00 | |||
Autocamper u. 6 m | 140,00 | |||
Autocamper ü. 6 m | 140,00 | |||
Bus inkl. Fahrer | 203,00 | |||
Bus inkl. Fahrer und Passagiere | 1.019,00 | |||
LKW (Preise ohne Mehrwertsteuer) |
||||
LKW bis 12 m | 373,60 | |||
LKW 12-19 m | 596,00 | |||
LKW über 19 m - pro Meter | 24,80 | |||
Über 2,9 m Breite | 220,80 |
GÜLTIGKEIT UND PREISE DER FAHRKARTEN
- Der Fahrkartenpreis gilt vom Abreisedatum.
Bitte bemerken Sie dass die Altersgrenze, wobei mann in Dänemark zu Rentner-Rabatt rerechtigt ist, sich 1. Juli 2022 von 65 to 67 Jahre ändert
Personen | Mit Insel Karte: | Standard/ Einzel: | |
Erwachsene | 78,00 | 119,00 | |
Kinder 4-15 Jahre | 39,00 | 60,00 | |
Rentner | 58,00 | 87,00 | |
Gruppen ü. 20 Personen | 58,00 | 87,00 | |
Fahrräder | Mit Insel Karte: | Standard/ Einzel: | |
Fahrräder /Tandem /Fahrräder mit Anhänger/ E-Scooter | 17,00 | 26,00 | |
Motorräder / Moped | Mit Insel Karte: | Standard/ Einzel: | |
Motorräder mit Beiwagen / Kabinescooter | 62,00 | 86,00 | |
Moped /Kajak | 26,00 | 38,00 |
GÜLTIGKEIT UND PREISE DER FAHRKARTEN
- Der Fahrkartenpreis gilt vom Abreisedatum.
- Die Überfahrten zwischen Fünen, Als und Ærø können auf der gleichen Fahrkarte kombiniert werden.
PKW | Mit Insel Karte: | Standard /Einzel: | |
PKW unter 6 m ohne Fahrer | 166,00 | 255,00 | |
Anhänger u. 6 m | 166,00 | 255,00 | |
Anhänger ü. 6 m | 196,00 | 299,00 | |
Minibus | 325,00 | 320,00 | |
Bus / Campingwagen | Mit Insel Karte: | Standard /Einzel: | |
Campingwagen u. 6 m | 166,00 | 255,00 | |
Campingwagen ü. 6 m | 196,00 | 255,00 | |
Autocamper u. 6 m | 250,00 | 383,00 | |
Autocamper ü. 6 m | 250,00 | 383,00 | |
Bus inkl. Fahrer | 316,00 | 311,00 | |
Bus inkl. Fahrer und Passagiere | 1.019,00 | 1.000,00 | |
LKW / Traktoren (Preise ohne Mehrwertsteuer) |
Einzel: | ||
LKW bis 12 m | 373,60 | ||
LKW 12-19 m | 596,00 | ||
LKW über 19 m - pro Meter | 24,80 | ||
Über 2,9 m Breite | 220,80 |
GÜLTIGKEIT UND PREISE DER FAHRKARTEN
- Der Fahrkartenpreis gilt vom Abreisedatum.
- Die Überfahrten zwischen Fünen, Als und Ærø können auf der gleichen Fahrkarte kombiniert werden.