Person(er) | Billigsæson, Enkelt | |||
Voksen | kr. | 45,00 | ||
Barn 4-15 år | kr. | 23,00 | ||
"65" billet | kr. | 45,00 | ||
Elevbillet (Kun med studiekort) | kr. | 45,00 | ||
Gruppe over 20 personer | kr. | 45,00 | ||
Pendler-/ værdikort - Kan kun købes online - Køb Pendler-/ værdikort her | ||||
Sportsrejser voksen | kr. | 45,00 | ||
Sportsrejser barn | kr. | 23,00 | ||
Cykler | Billigsæson, Enkelt | |||
Cykel /Tandem / Cykel med anhænger / El-løbehjul | kr. | 17,00 | ||
MC / knallert | Billigsæson, Enkelt | |||
MC / MC med sidevogn / kabinescooter | kr. | 25,00 | ||
Knallert / Kajak | kr. | 25,00 | ||
BILLETTERS GYLDIGHED OG PRIS
• Billetprisen er den pris, der gælder på afrejsetidspunktet.
• Overfarterne mellem Fyn, Als og Ærø kan kombineres på samme billet.
Personbil | Billigsæson, Enkelt | |||
Personbil uden fører | kr. | 93,00 | ||
Trailer under 6 meter | kr. | 93,00 | ||
Trailer over 6 meter | kr. | 93,00 | ||
Varebil / Minibus (hvide plader) | kr. | 158,00 | ||
Pendler-/ værdikort med bil (ø-kort arbejde) - Kan kun købes online - Køb Pendler-/ værdikort her | ||||
Bus / Campingvogn | Billigsæson, Enkelt | |||
Campingvogn under 6 m | kr. | 93,00 | ||
Campingvogn over 6 m | kr. | 93,00 | ||
Autocamper under 6 m | kr. | 140,00 | ||
Autocamper over 6 m | kr. | 140,00 | ||
Bus (tom) inkl. fører | kr. | 203,00 | ||
Bus inkl. fører og passagerer | kr. | 1.019,00 | ||
Gulpladebiler og lastbiler | Billigsæson, Enkelt | |||
Varebil under 6 meter inkl. fører | kr. | 137,00 | ||
Varebil 6-7 meter inkl. fører | kr. | 397,00 | ||
Trailer (efterspændt varebil) | kr. | 93,00 | ||
Lastbil / Traktor (priserne er incl. moms) | Enkelt | |||
Lastbil indtil 12 meter (heraf moms 93,40) | kr. | 467,00 | ||
Lastbil 12-19 meter (heraf moms 149,00) | kr. | 745,00 | ||
Lastbil over 19 meter - tillæg pr. meter (heraf moms 6,20) | kr. | 31,00 | ||
Over 2,90 meter - breddetillæg (heraf moms 55,20) | kr. | 276,00 |
BILLETTERS GYLDIGHED OG PRIS
• Billetprisen er den pris, der gælder på afrejsetidspunktet.
• Overfarterne mellem Fyn, Als og Ærø kan kombineres på samme billet.
Fra 1. juli 2022 stiger aldersgrænsen for at opnå pensionistrabat fra 65 år til 67 år.
Personbil | m/ Ø-kort, enkelt | Standard, enkelt | |
Personbil uden fører | 166,00 | 260,00 | |
Trailer u. 6 m | 166,00 | 260,00 | |
Trailer o. 6 m | 196,00 | 305,00 | |
Pendler-/ værdikort kan kun købes online - Køb Pendler-/ værdikort her | |||
Varebil/Minibus (hvide plader) | 325,00 | 325,00 | |
Bus/Campingvogn | m/ Ø-kort, enkelt | Standard, enkelt | |
Campingvogn u. 6 m | 166,00 | 260,00 | |
Campingvogn o. 6 m | 196,00 | 305,00 | |
Autocamper u. 6 m | 250,00 | 390,00 | |
Autocamper o. 6 m | 250,00 | 390,00 | |
Bus (tom) inkl. fører | 316,00 | 316,00 | |
Bus inkl. fører og passagerer | 1.019,00 | 1.019,00 | |
Gulpladebiler og lastbiler | m/ Ø-kort, enkelt | Standard, enkelt | |
Varebil u. 6 m inkl. fører | 137,00 | ||
Varebil 6-7 m inkl. fører | 397,00 | ||
Trailer (efterspændt varebil) | 93,00 | ||
Lastbil / Traktor (priserne er incl. moms) | Enkelt | ||
Lastbil indtil 12 m (heraf moms 93,40) | 467,00 | ||
Lastbil 12-19 m (heraf moms 149,00) | 745,00 | ||
Lastbil o. 19 m - tillæg pr. meter (heraf moms 6,20) | 31,00 | ||
Over 2,90 m - breddetillæg (heraf moms 55,10) | 276,00 |
BILLETTERS GYLDIGHED OG PRIS
• Billetprisen er den pris, der gælder på afrejsetidspunktet.
• Overfarterne ml. Fyn, Als og Ærø kan kombineres på samme billet.
Person(er) | m/ Ø-kort, Enkelt | Standard, Enkelt | |
Voksen | 78,00 | 119,00 | |
Barn 0-3 år | Gratis | Gratis | |
Barn 4-15 år inkl. | 39,00 | 60,00 | |
"65" billet | 58,00 | 87,00 | |
Elevbillet (fremvisning af studiekort) | 78,00 | 78,00 | |
Gruppe o. 20 pers. | 58,00 | 87,00 | |
Pendler- /værdikort kan kun købes online - Køb Pendler-/ værdikort her | |||
Sportsrejser voksen | 58,00 | 87,00 | |
Sportsrejser barn | 30,00 | 44,00 | |
Cykler | m/ Ø-kort, Enkelt | Standard, Enkelt | |
Cykel /Tandem / Cykel m. anhænger / El-løbehjul | 17,00 | 26,00 | |
MC/knallert | m/ Ø-kort, Enkelt | Standard, Enkelt | |
MC / MC m. sidevogn / kabinescooter | 62,00 | 86,00 | |
Knallert/Kajak | 26,00 | 38,00 |
BILLETTERS GYLDIGHED OG PRIS
• Billetprisen er den pris, der gælder på afrejsetidspunktet.
• Overfarterne ml. Fyn, Als og Ærø kan kombineres på samme billet.